科学研究

中药现代化重点实验室现有主要设备

2021年10月18日 09:33 谭洋 点击:[]
序号 设备名称 规格型号 生产厂家 生产日期 购买日期 帐面原值(元) 使用情况
1 超高效液相-质谱联用仪 6500+三重四极杆 美国应用生物系统公司 2019 2020.10 322.0万 良好
2 小动物活体成像CT Quantum GX 美国PE公司 2015 2016.06 309.9万 良好
3 全自动溶出仪 708DS+850DS 美国安捷伦公司 2017 2019.04 38.5万 良好
4 液相色谱仪 1260 美国安捷伦公司 2016 2018.06 32.0万 良好
5 超高灵敏化学发光成像仪 AI600 日本通用电气公司 2016 2018.01 23.0万 良好
6 荧光倒置显微镜 TS2-FL 日本尼康公司 2016 2019.08 22.0万 良好
7 实验室干法制粒机 RCG100-25L 重庆英格造粒包衣技术公司 2017 2019.04 21.5万 良好
8 二氧化碳超临界萃取设备 HL-3L/50MPa 杭州华黎泵业有限公司 2013 2015.09 20.6万 良好
9 近红外成分分析仪 Inframatic8600 日本岛津公司 2012 2014.11 19.8万 良好
10 显微形态图像采集分析系统 BA410+MOTICAM PRO 麦克奥迪 2014 2015.12 16.75万 良好
11 全自动快速柱层析系统 RF-75 TELEDYNE ISCO INC 2011 2012.03 16.25万 良好
12 离心滚圆/造粒包衣机 CGC-350 重庆英格造粒包衣技术公司 2017 2019.04 16.17万 良好
13 液相色谱仪 APS-80-13A 日本岛津公司(苏州) 2018 2019.06 15.0万 良好
14 全波长酶标仪 Multiskan Go 赛默飞世尔科技公司 2016 2018.01 13.5万 良好
15 高压均质机 Scientz-150 宁波新芝有限公司 2016 2018.11 11.0万 良好

上一条:中药现代化研究实验室科研开发情况
下一条:中药现代化研究实验室平台建设基础与 未来三年建设计划

版权所有:pp电子中国官网平台-pp电子娱乐官网 地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园学士路300号   |   邮编:410208   |   网站网址:www.zjhzart.com   |   湘IPC备05002960
Baidu
sogou